Dati atto
Ente titolare dell'Atto | U.S.P. SS |
---|---|
Numero Albo | 0000163/2023 |
Codice di Riferimento | N.18067, data: 05/12/2023 |
Oggetto | compensi collegati alla performance 2021 - pubblicazione analisi dati ai sensi dell'art. 20, co. 1, d.lgs 14 marzo 2013, n. 33. |
Data di registrazione | 05/12/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 05/12/2023 |
Data fine Pubblicazione | 31/01/2024 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | obblighi di legge |
Unità Organizzativa Responsabile | USP SS |
Responsabile del procedimento amministrativo | USPSS USPSS |
Categoria | Amministrazione trasparente |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: 18067
Impronta: 651994ba60a2a0bb3e65e16fefc9a4e95877bbd0d6568013d2a768b4236f385a
m_pi.AOOUSPSS.REGISTRO-UFFICIALEU.0018067.05-12-2023-1.pdf (199 KB)
Scarica allegato
Descrizione: allegati
Impronta: 6e01e9b573d0383942d887c8e6449d59c7ed5fa4c4783a4e9071dd1583051e90
allegati_14.zip (7 MB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload